来源:威尼斯澳门人游戏网站发布时间:2015-04-29浏览次数:2591
关于公开征求《动物病原微生物实验活动生物安全要求细则》意见的通知
为进一步规范动物病原微生物实验活动,我部将对2008年制定的《动物病原微生物实验活动生物安全要求细则》进行修订,拟根据需要增加动物病原微生物种类,科学划分动物病原微生物危害程度类别,确定不同实验活动所需实验室生物安全等级,现公开征求意见。社会各界可在2013年12月30日前,通过电子邮件或者信函反馈意见或建议,并详细说明理由。
联系电话:010-59193371 59191691(传真)
电子邮箱:syjyzc@agri.gov.cn
通讯地址:北京市朝阳区农展南里11号
邮 编:100125
农业部兽医局
2013年11月19日
动物病原微生物实验活动生物安全要求细则
序号 | 动物病原 微生物名称 | 危害 程度 分类 | 实验活动所需实验室生物安全级别 | f运输包装要求 | 备 注 | | |||||||
a病原分离培养 | b动物感染实验 | c未经培养的感染性材料实验 | d灭活材料实验 | | |||||||||
1 | 口蹄疫病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | C实验的感染性材料的处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | | ||||
2 | 高致病性禽流感病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | C实验的感染性材料的处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | | ||||
3 | 猪水泡病病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | C实验的感染性材料的处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | | ||||
4 | 非洲猪瘟病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | | | ||||
5 | 非洲马瘟病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | | | ||||
6 | 牛瘟病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | | | ||||
7 | 小反刍兽疫病毒 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | | | ||||
8 | 牛传染性胸膜肺炎丝状支原体 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | | | ||||
9 | 牛海绵状脑病病原 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN3373 | | | ||||
10 | 痒病病原 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN3373 | | | ||||
11 | 猪瘟病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
12 | 鸡新城疫病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
13 | 狂犬病病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
14 | 绵羊痘/山羊痘病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
15 | 蓝舌病病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
16 | 兔病毒性出血症病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
17 | 炭疽芽孢杆菌 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
18 | 布氏杆菌 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
19 | 低致病性流感病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
20 | 伪狂犬病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
21 | 破伤风梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | | | ||||
22 | 气肿疽梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2900(仅培养物) | | | ||||
23 | 结核分支杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | C实验的感染性材料处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | | ||||
24 | 副结核分支杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
25 | 致病性大肠杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
26 | 沙门氏菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | | | ||||
27 | 巴氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
28 | 致病性链球菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
29 | 李氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
30 | 产气荚膜梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
31 | 嗜水气单胞菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
32 | 肉毒梭状芽孢杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
33 | 腐败梭菌和其他致病性梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
34 | 鹦鹉热衣原体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814 | | | ||||
35 | 放线菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
36 | 钩端螺旋体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | | | ||||
37 | 牛恶性卡他热病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
38 | 牛白血病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
39 | 牛流行热病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
40 | 牛传染性鼻气管炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
41 | 牛病毒腹泻/粘膜病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
42 | 牛生殖器弯曲杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
43 | 日本血吸虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
44 | 山羊关节炎/脑脊髓炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
45 | 梅迪/维斯纳病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
46 | 传染性脓疱皮炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
47 | 日本脑炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
48 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
49 | 猪细小病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
50 | 猪圆环病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
51 | 猪流行性腹泻病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
52 | 猪传染性胃肠炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
53 | 猪丹毒杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
54 | 猪支气管败血波氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
55 | 猪胸膜肺炎放线杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
56 | 副猪嗜血杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
57 | 猪肺炎支原体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
58 | 猪密螺旋体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
59 | 马传染性贫血病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
60 | 马动脉炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
61 | 马病毒性流产病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
62 | 马鼻炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
63 | 鼻疽假单胞菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
64 | 类鼻疽假单胞菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | | | ||||
65 | 假皮疽组织胞浆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
66 | 溃疡性淋巴管炎假结核棒状杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
67 | 鸭瘟病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
68 | 鸭病毒性肝炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
69 | 小鹅瘟病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
70 | 鸡传染性法氏囊病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
71 | 鸡马立克氏病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
72 | 禽白血病/肉瘤病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
73 | 禽网状内皮组织增殖病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
74 | 鸡传染性贫血病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
75 | 鸡传染性喉气管炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
76 | 鸡传染性支气管炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
77 | 鸡减蛋综合征病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
78 | 禽痘病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
79 | 鸡病毒性关节炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
80 | 禽传染性脑脊髓炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
81 | 副鸡嗜血杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
82 | 鸡毒支原体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
83 | 鸡球虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
84 | 兔黏液瘤病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
85 | 野兔热土拉杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
86 | 兔支气管败血波氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
87 | 兔球虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
水生动物病原微生物 | | ||||||||||||
88 | 流行性造血器官坏死病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
89 | 传染性造血器官坏死病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
90 | 马苏大麻哈鱼病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
91 | 病毒性出血性败血症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
92 | 锦鲤疱疹病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
93 | 斑点叉尾鮰病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
94 | 病毒性脑病和视网膜病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
95 | 传染性胰脏坏死病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
96 | 真鲷虹彩病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
97 | 白鲟虹彩病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
98 | 中肠腺坏死杆状病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
99 | 传染性皮下和造血器官坏死病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
100 | 核多角体杆状病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
101 | 虾产卵死亡综合症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
102 | 鳖鳃腺炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
103 | Taura综合症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
104 | 对虾白斑综合症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
105 | 黄头病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
106 | 草鱼出血病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
107 | 鲤春病毒血症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
108 | 鲍球形病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
109 | 鲑鱼传染性贫血病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
蜜蜂病病原微生物 | | ||||||||||||
110 | 美洲幼虫腐臭病幼虫杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
111 | 欧洲幼虫腐臭病蜂房蜜蜂球菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
112 | 白垩病蜂球囊菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
113 | 蜜蜂微孢子虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
114 | 跗腺螨 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
115 | 雅氏大蜂螨 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
其他动物病原微生物 | | ||||||||||||
116 | 犬瘟热病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
117 | 犬细小病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
118 | 犬腺病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
119 | 犬冠状病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
120 | 犬副流感病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
121 | 猫泛白细胞减少综合症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
122 | 水貂阿留申病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
123 | 水貂病毒性肠炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | | | ||||
124 | 第四类动物病原微生物 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
备注:
a.病原分离培养:是指实验材料中未知病原微生物的选择性培养增殖,以及用培养物进行的相关实验活动。
b.动物感染实验:是指用活的病原微生物或感染性材料感染动物的实验活动。
c.未经培养的感染性材料的实验:是指用未经培养增殖的感染性材料进行的抗原检测、核酸检测、血清学检测和理化分析等实验活动。
d.灭活材料的实验:是指活的病原微生物或感染性材料在采用可靠的方法灭活后进行的病原微生物的抗原检测、核酸检测、血清学检测和理化分析等实验活动。
f.运输包装分类:通过民航运输动物病原微生物和病料的,按国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》要求分类包装,联合国编号分别为UN2814、UN2900和UN3373。若表中未注明“仅培养物”,则包括涉及该病原的所有材料;对于注明“仅培养物”的感染性物质,则病原培养物按表中规定的要求包装,其它标本按UN3373要求进行包装;未确诊的动物病料按UN3373要求进行包装。通过其他交通工具运输的动物病原微生物和病料的,按照《高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本运输包装规范》(农业部公告第503号)进行包装。